


物件情報
| 種目 | 売土地 | 価格 | 9,000万円 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西区山の手3条4丁目 売土地 | 所在地 | 札幌市西区山の手3条4丁目1-25(地番16) |
| 土地面積 | 木造亜鉛メッキ鋼板葦2階建 | 建物面積 | 133.89㎡(40.50坪) 1階:87.61㎡/2階:46.28㎡ |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 法令上の制限 | 特別用途地区(第三種小売店舗地区)、33m高度地区、宅地造成等工事規制区域、準防火地域、景観計画区、域、緑保全創出地域(居住系市街地)、立地適正化計画 | 接道状況 | 北西側20m公道に約15m接する |
| 現況 | 上物有 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 備考 | 境界非明示渡し/売主契約不適合責任免責 | ||




